Sobe para 72 o número de casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo
Texto: Kennedy Lenk/Foto: Divulgação
Neste domingo (29), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) comunicou oficialmente que o número de casos de coronavírus comprovados no Espírito Santo chegou a 72 incluindo um caso que pertence a um paciente residente no Rio de Janeiro, que possui empresa no Espírito Santo. O paciente foi atendido no ES e seu caso já foi repassado para seu estado de origem por meio do Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância e Saúde do Estado (CIEVS) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
A Sesa ainda informou que dos casos 72 confirmados, 12 pacientes já estão curados, 48 estão em isolamento residencial e 11 estão internados, sendo que seis estão em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Informou também que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Lei 13.709/2018 (Lei geral de proteção de dados pessoais), sendo vedada inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou confirmados. A violação desses direitos está sujeita à responsabilização administrativa, cível e criminal.
Veja a tabela atualizada:
Município de
Residência |
Caso
confirmado |
Caso
Descartado |
Caso
suspeito |
Total |
Afonso Cláudio | 0 | 1 | 0 | 1 |
Água Doce do Norte | 0 | 1 | 2 | 3 |
Alegre | 0 | 2 | 1 | 3 |
Alfredo Chaves | 0 | 4 | 2 | 6 |
Anchieta | 0 | 1 | 5 | 6 |
Apiacá | 0 | 0 | 18 | 18 |
Aracruz | 0 | 7 | 5 | 12 |
Atílio Vivácqua | 0 | 2 | 1 | 3 |
Barra de São Francisco | 0 | 2 | 3 | 5 |
Boa Esperança | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bom Jesus do Norte | 0 | 0 | 10 | 10 |
Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 17 | 20 | 38 |
Cariacica | 2 | 50 | 89 | 141 |
Castelo | 1 | 4 | 5 | 10 |
Colatina | 0 | 10 | 14 | 24 |
Divino de São Lourenço | 0 | 1 | 0 | 1 |
Domingos Martins | 0 | 5 | 6 | 11 |
Dores do Rio Preto | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ecoporanga | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fundão | 0 | 0 | 13 | 13 |
Guaçuí | 0 | 4 | 1 | 5 |
Guarapari | 1 | 14 | 8 | 23 |
Ibiraçu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iconha | 0 | 1 | 5 | 6 |
Itaguaçu | 0 | 1 | 0 | 1 |
Itapemirim | 1 | 2 | 1 | 4 |
Itarana | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jaguaré | 0 | 2 | 1 | 3 |
Jerônimo Monteiro | 0 | 1 | 1 | 2 |
João Neiva | 0 | 0 | 3 | 3 |
Laranja da Terra | 0 | 1 | 0 | 1 |
Linhares | 4 | 51 | 91 | 146 |
Mantenópolis | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marataízes | 0 | 3 | 2 | 5 |
Marechal Floriano | 0 | 0 | 3 | 3 |
Marilândia | 0 | 0 | 5 | 5 |
Mimoso do Sul | 0 | 1 | 5 | 6 |
Montanha | 0 | 0 | 2 | 2 |
Muniz Freire | 0 | 2 | 0 | 2 |
Muqui | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nova Venécia | 0 | 4 | 3 | 7 |
Pancas | 0 | 0 | 2 | 2 |
Pedro Canário | 0 | 1 | 2 | 3 |
Pinheiros | 0 | 2 | 7 | 9 |
Piúma | 0 | 3 | 11 | 14 |
Ponto Belo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rio Bananal | 0 | 2 | 2 | 4 |
Rio Novo do Sul | 0 | 1 | 1 | 2 |
Santa Maria de Jetibá | 0 | 5 | 1 | 6 |
Santa Teresa | 1 | 1 | 0 | 2 |
São Gabriel da Palha | 0 | 1 | 0 | 1 |
São Mateus | 1 | 8 | 5 | 14 |
São Roque do Canaã | 1 | 0 | 1 | 2 |
Serra | 9 | 63 | 266 | 338 |
Vargem Alta | 0 | 1 | 1 | 2 |
Venda Nova do Imigrante | 0 | 3 | 1 | 4 |
Viana | 0 | 7 | 38 | 45 |
Vila Pavão | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vila Velha | 28 | 163 | 225 | 416 |
Vitória | 21 | 133 | 117 | 271 |
São José do Calçado | 0 | 0 | 1 | 1 |
Governador Lindenberg | 0 | 0 | 1 | 1 |
Caso do Rio de Janeiro identificado em Vitória* | 1 | – | – | – |
Total | 71 + 1* | 592 | 1.013 | 1.677 |
*Com informações do Governo ES