Afonso Cláudio informa primeiro caso suspeito do novo coronavírus
Texto: Rosi Lenk/Foto: Divulgação
A Vigilância Epidemiológica de Afonso Cláudio, região serrana do Estado, na manhã desta sexta-feira (20) atualizou o Boletim Covid-19 do município e informou a suspeita de um caso do novo corononavírus no município. O caso está sendo investigado e o paciente se encontra em isolamento domiciliar aguardando o resultado dos exames. A informação foi confirmada, durante entrevista da Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Rejane Reblin e do enfermeiro Kácio Ronceti, num programa da Rádio Mais FM.
A Secretaria da Saúde (Sesa) contabilizou nesta sexta-feira-feira (20), 655 casos notificados com suspeita do novo coronavírus em todo o Estado até o momento. Destes, 153 foram descartados, incluindo o caso suspeito de Laranja da Terra e 16 foram confirmados. Dos casos confirmados, seis estão internados, sendo um em hospital no município da Serra e cinco em hospitais de Vitória. Não há pacientes em estado grave.
No município de Afonso Cláudio, diversas denúncias foram realizadas pela população referente a preços abusivos praticados por comerciantes em consequência da Pandemia do Novo Coronavírus. O Presidente da Câmara de Dirigentes Logistas do Município de Afonso Cláudio (CDL), Fernando de Bulhões Pádua de Souza, juntamente com o Delegado de Polícia de Afonso Cláudio/Laranja da Terra, Luciano Carlos Paulino de Oliveira, sob recomendação do Ministério Público, notificou o comércio dos dois municípios para que não elevem seus preços sem justificativa. Os produtos com mais reclamações sobre o preço abusivo são álcool gel, álcool líquido, máscaras descartáveis e alimentos. Os comércios que praticarem este tipo de abuso poderão ser punidos.
Segue lista atualizada:
Município | Casos notificados | Casos suspeitos | Casos descartados | Casos confirmados | |
Aracruz | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Colatina | 13 | 11 | 2 | 0 | |
Ibiraçu | 1 | 1 | 0 | 0 | |
João Neiva | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Linhares | 45 | 36 | 8 | 1 | |
Rio Bananal | 1 | 1 | 0 | 0 | |
São Domingos do Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | |
São Gabriel da Palha | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Afonso Cláudio | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Cariacica | 65 | 49 | 15 | 1 | |
Domingos Martins | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Fundão | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Guarapari | 8 | 5 | 3 | 0 | |
Itarana | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Laranja da Terra | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Santa Maria de Jetibá | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Santa Teresa | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Serra | 89 | 73 | 16 | 0 | |
Venda Nova do Imigrante | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Viana | 8 | 7 | 1 | 0 | |
Vila Velha | 215 | 163 | 45 | 7 | |
Vitória | 138 | 89 | 43 | 6 | |
Água Doce do Norte | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Barra de São Francisco | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ecoporanga | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Nova Venécia | 6 | 5 | 1 | 0 | |
São Mateus | 5 | 3 | 2 | 0 | |
Anchieta | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Cachoeiro de Itapemirim | 14 | 8 | 5 | 1 | |
Castelo | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Dores do Rio Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Itapemirim | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Marataízes | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Piúma | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Presidente Kennedy | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Iconha | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Alegre | 2 | 1 | 1 | 0 | |
TOTAL | 655 | 486 | 153 | 1 |
*Com informações do Governo ES